2009 | 2008 | |
---|---|---|
Ganho no valor justo das ações da Visa Inc. (a) | - | 343.583 |
Ganho de capital na alienação de participação societária (b) | - | 12.848 |
Multa por distrato com prestador de serviços (c) | (30.992) | - |
Baixa de créditos incobráveis | (15.461) | (12.967) |
Baixa por impairment do intangível | (11.197) | (35.445) |
Provisão para contingências | (15.496) | (6.217) |
Parcelamento de débitos federais | (2.088) | - |
Perda com a incorporação da CBGS Ltda. | (4.431) | - |
Provisão para perda com equipamento POS inativo | (2.331) | (520) |
Outras receitas (despesas) operacionais (d) | 26.780 | (39.525) |
Total | (55.216) | 261.757 |
Corresponde ao ganho na movimentação do valor justo das ações da Visa Inc., contabilizado como ativos financeiros disponíveis para venda, conforme Nota Explicativa nº 20. |
|
Refere-se ao ganho de capital auferido pela controlada CBGS Ltda. na alienação integral de sua participação societária na Orizon, conforme Nota Explicativa nº 1. | |
Refere-se à multa contratual estabelecida por distrato com prestador de serviços. | |
Em 31 de dezembro de 2009, referem-se, substancialmente, ao reembolso de despesas dos bancos acionistas em razão da oferta pública das ações da Sociedade. |