Consolidado | ||||
---|---|---|---|---|
2009 | ||||
Taxa anual de depreciação – % |
Custo | Depreciação acumulada |
Líquido | |
Equipamentos POS(*) | 33 | 693.860 | (422.466) | 271.394 |
Equipamentos de processamento de dados | 20 | 27.214 | (18.043) | 9.171 |
Máquinas e equipamentos | 10 | 68.612 | (64.814) | 3.798 |
Instalações | 10 | 17.080 | (9.893) | 7.187 |
Móveis e utensílios | 10 | 6.584 | (2.999) | 3.585 |
Veículos | 20 | 1.198 | (212) | 986 |
Total | 814.548 | (518.427) | 296.121 | |
Consolidado |
||||
2008 | ||||
Taxa anual de depreciação – % |
Custo | Depreciação acumulada |
Líquido | |
Equipamentos POS(*) | 33 | 550.237 | (363.592) | 186.645 |
Equipamentos de processamento de dados | 20 | 23.824 | (15.742) | 8.082 |
Máquinas e equipamentos | 10 | 70.168 | (62.991) | 7.177 |
Instalações | 10 | 16.244 | (8.920) | 7.324 |
Móveis e utensílios | 10 | 6.233 | (2.595) | 3.638 |
Veículos | 20 | 478 | (49) | 429 |
Total | 667.184 | (453.889) | 213.295 |
2008 | Adições/ transferências |
Baixas/ reversões |
Depreciações | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
Equipamentos POS | 186.645 | 215.722 | (6.162) | (124.811) | 271.394 |
Equipamentos de processamento de dados | 8.082 | 4.739 | (100) | (3.550) | 9.171 |
Máquinas e equipamentos | 7.177 | 2.861 | (47) | (6.193) | 3.798 |
Instalações | 7.324 | 1.531 | (454) | (1.214) | 7.187 |
Móveis e utensílios | 3.638 | 898 | (287) | (664) | 3.585 |
Veículos | 429 | 915 | (147) | (211) | 986 |
Total | 213.295 | 226.666 | (7.197) | (136.643) | 296.121 |