GRI 3.12
Perfil | Descrição | |||
---|---|---|---|---|
1. Estratégia e Análise | Atendimento | Observação | Página | |
1.1 | Declaração do mais alto executivo da organização. | 14 | ||
1.2 | Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. | 24, 30 e 59 | ||
2. Perfil Organizacional | Atendimento | Observação | Página | |
2.1 | Nome da organização. | Total | Contracapa (A EcoRodovias) | |
2.2 | Principais marcas, produtos e/ou serviços. | Total | Contracapa | |
2.3 | Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, empresas operacionais, subsidiárias e joint ventures. | Total | Contracapa | |
2.4 | Localização da sede da organização. | Total | 116 | |
2.5 | Número de países em que a organização opera, e nomes de países com operações centrais ou que sejam especificamente relevantes para os temas de sustentabilidade tratados neste relatório. |
Total | Contracapa (A EcoRodovias) | |
2.6 | Natureza da propriedade e forma jurídica. | Total | Contracapa (A EcoRodovias) | |
2.7 | Mercados atendidos (incluindo quebra por região, setores atendidos e tipos de clientes/beneficiários). | Total | Contracapa | |
2.8 | Escala da organização que divulga resultados. | Total | Contracapa | |
2.9 | Mudanças significativas durante o período de divulgação de resultados em relação ao tamanho, à estrutura ou à propriedade. | Total | Caminhos Percorridos | |
2.10 | Prêmios recebidos durante o período de divulgação de resultados. | Total | Contracapa | |
3. Parâmetros de Divulgação | Atendimento | Observação | Página | |
3.1 | Período de divulgação (ex.: ano fiscal/calendário) da informação apresentada. | Total | 16 | |
3.2 | Data do relatório mais recente (caso haja). | Total | 16 | |
3.3 | Ciclo de divulgações (anual, bianual, etc.). | Total | 16 | |
3.4 | Contato para perguntas. | Total | 16 | |
3.5 | Processo de definição do conteúdo do relatório. | Total | 17 | |
3.6 | Limites dos relatórios (ex.: países, divisões, subsidiárias, instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores). Veja Protocolo de Limites GRI para mais orientações. | Total | 16 | |
3.7 | Relatar quaisquer limitações específicas no escopo do limite do relatório (veja o princípio da completude para a explicação do escopo). | Total | 16 | |
3.8 | Base de divulgação de joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras entidades que possam afetar significativamente a comparabilidade período a período e/ou entre organizações. | Total | 16 | |
3.9 | Técnicas de mensuração de dados e bases de cálculo, incluindo premissas e técnicas usadas nas estimativas, aplicadas na compilação dos indicadores e outras informações no relatório. | Total | 16 | |
3.10 | Explicação dos efeitos de quaisquer retificações nas informações divulgadas em relatórios anteriores, bem como as razões para tais retificações (ex.: fusões/aquisições, mudanças de base de anos/períodos, métodos de mensuração). | Total | 16 | |
3.11 | Mudanças significativas em relação a períodos anteriores no escopo, limite ou método de mensuração aplicados ao relatório. | Total | 16 | |
3.12 | Tabela identificando a localização das divulgações padrão no relatório. | Total | 111 | |
3.13 | Políticas e práticas atuais em relação à obtenção de confirmação externa ao relatório. | Total | 16 | |
4. Governança, Compromissos e Envolvimentos | Atendimento | Observação | Página | |
4.1 | Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o principal órgão da governança, responsável por tarefas específicas, como definir a estratégia ou a supervisão organizacional. | Total | 24 | |
4.2 | Indicar se o presidente do órgão de governança mais importante também ocupa cargo executivo. | Total | 24 | |
4.3 | Para organizações que têm um conselho único, declarar o número de membros do principal órgão de governança que são independentes e/ou membros não executivos. |
Total | 24 | |
4.4 | Mecanismos para que acionistas e empregados apresentem recomendações ou direcionamentos para o principal órgão de governança. |
Total | 25 e 50 | |
4.5 | Relação entre remuneração dos membros do principal órgão de governança, altos executivos e executivos. | Total | 24 | |
4.6 | Processos existentes para que o principal órgão de governança garanta que os conflitos de interesse sejam evitados. |
Total | 25 e 28 | |
4.7 | Processo para determinar as qualificações e competências dos membros do principal órgão de governança para guiar a estratégia da organização nos tópicos econômicos, ambientais e sociais. |
Total | 24 | |
4.8 | Declarações de missão ou valores desenvolvidos internamente, códigos de conduta e princípios relativos às performances econômica, ambiental e social e o estágio de sua implementação. | Total | Contracapa | |
4.9 | Procedimentos do principal órgão de governança para supervisionar a identificação e gestão organizacional da performances econômica, ambiental e social, inclusive riscos relevantes e oportunidades, e aderência a padrões internacionalmente aceitos, códigos de conduta e princípios ou conformidade com estes. | Total | 24 | |
4.10 | Processos para avaliar a própria performance do principal órgão de governança, particularmente em relação às performances econômica, ambiental e social. | Total | 24 | |
4.11 | Explicação sobre quando e como a abordagem ou o princípio de precaução são aplicados pela organização. | Total | 30 | |
4.12 | Cartilhas econômicas, ambientais e sociais desenvolvidas externamente, princípios ou outras iniciativas às quais a organização obedece ou apoia. | Total | 88 | |
4.13 | Membro em associações (como associações de indústrias) e/ou organizações de lobby nacionais/internacionais. |
Total | 86 | |
4.14 | Lista dos grupos de partes interessadas promovidas pela organização. | Total | 71 | |
4.15 | Base para identificação e seleção de partes interessadas com as quais nos envolvemos. | Total | 71 | |
4.16 | Abordagem para a relação com as partes interessadas, incluindo a frequência de envolvimento por tipo e por grupo de partes interessadas. | Total | 17, 71 e 83 | |
4.17 | Tópicos-chave e questões que tiverem sido suscitados por intermédio do envolvimento com as partes interessadas e como a organização respondeu a tais tópicos e questões, inclusive por seus relatórios. | Total | 17 e 24 | |
Econômica | ||||
Forma de gestão: páginas 46 e 84 | ||||
Performance Econômica | Atendimento | Observação | Página | |
EC1 | Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de pessoal, doações e outros investimentos comunitários, lucros retidos, e pagamentos para os provedores de capital e governos. |
Total | 49 | |
EC2 | Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização em razão de mudanças climáticas. |
Total | 28 e 93 | |
EC3 | Cobertura das obrigações dos planos de benefício definido da organização. | Total | 74 | |
EC4 | Assistência financeira significativa recebida do governo. | Total | 82 | |
Presença de Mercado | Atendimento | Observação | Página | |
EC5 | Intervalo de múltiplos de salários iniciais comparados com salários-mínimos locais, nas localidades significativas da operação. | Total | 108 | |
EC7 | Procedimentos para contratações locais e proporção de altos executivos contratados da comunidade local, em localidades significativas da operação. | Parcial | 84 | |
Impactos Econômicos Indiretos | Atendimento | Observação | Página | |
EC8 | Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos primordialmente para benefício público por meio de envolvimento comercial, em espécie ou pro bono. | Total | 62 | |
EC9 | Compreensão e descrição dos impactos econômicos indiretos significativos, inclusive o seu tamanho. | Total | 84 | |
Ambiental | ||||
Forma de gestão: páginas 87 a 89, 92, 93 | ||||
Materiais | Atendimento | Observação | Página | |
EN1 | Materiais usados por peso ou volume. | Total | 89 | |
EN2 | Percentual de materiais usados que sejam insumos reciclados. | Parcial | 90 | |
Energia | Atendimento | Observação | Página | |
EN3 | Consumo direto de energia, por fonte primária de energia. | Total | 92 | |
EN5 | Energia poupada por conservação e melhorias de eficiência. | Parcial | 91 | |
EN7 | Iniciativas para reduzir o consumo indireto de energia e reduções alcançadas. | Total | 93 | |
Água | Atendimento | Observação | Página | |
EN8 | Retirada total de água, por fonte. | Total | 91 | |
EN9 | Fontes de água significativamente afetadas pela retirada de água. | Total | Não há fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água | - |
EN10 | Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. | Total | 91 | |
Biodiversidade | Atendimento | Observação | Página | |
EN11 | Localização e tamanho das terras possuídas, arrendadas, administradas em áreas protegidas ou adjacentes a elas, assim como áreas de alto valor de biodiversidade fora de áreas protegidas. | Total | 98 | |
EN12 | Descrição dos impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre a biodiversidade em áreas protegidas e áreas de alto valor de biodiversidade fora de áreas protegidas. | Total | 98 e 102 | |
EN13 | Hábitats protegidos ou recuperados. | Parcial | 98 | |
EN14 | Estratégias, ações atuais e planos futuros para administrar impactos sobre a biodiversidade. | Total | 98 | |
EN15 | Número de espécies na lista vermelha UICN e na lista nacional de conservação de espécies, com hábitats em áreas afetadas pelas operações, por nível de risco de extinção. | Total | 102 | |
Emissões, Efluentes e Resíduos | Atendimento | Observação | Página | |
EN16 | Emissão total direta e indireta de gases de efeito estufa, por peso. | Total | 93 | |
EN17 | Outras emissões relevantes indiretas de gases de efeito estufa, por peso. | Total | 93 | |
EN18 | Iniciativas para reduzir emissões de gases de efeito estufa e as reduções alcançadas. | Total | 93 | |
EN22 | Peso total dos resíduos, por tipo e método de descarte. | Total | 90 | |
EN23 | Número e volume totais de derramamentos significativos. | Total | 96 | |
Produtos e Serviços | Atendimento | Observação | Página | |
EN26 | Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e o alcance de tais iniciativas. | Total | 84 e 102 | |
Conformidade | Atendimento | Observação | Página | |
EN28 | Valor monetário de multas significativas e número total e sanções não monetárias por não conformidade com leis ambientais e normas. | Total | 105 | |
Geral | Atendimento | Observação | Página | |
EN30 | Gastos e investimentos totais em proteção ambiental, por tipo. | Total | 105 | |
Social: Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente | ||||
Forma de gestão: páginas 72 a 79 | ||||
Emprego | Atendimento | Observação | Página | |
LA1 | Total da força de trabalho por tipo de emprego, contrato de emprego e região. | Total | 72 | |
LA2 | Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região. | Total | 79 | |
LA3 | Benefícios oferecidos a empregados que não são oferecidos a temporários ou trabalhadores de meio período, com quebra por principais operações. | Total | 73 | |
Relações entre trabalho e administração | Atendimento | Observação | Página | |
LA4 | Percentual de empregados cobertos por negociações coletivas de categoria. | Total | 73 | |
Saúde Ocupacional e Segurança | Atendimento | Observação | Página | |
LA6 | Percentual da força de trabalho total representada em comitês formais de saúde e segurança conjuntos (trabalhadores e gestores) que ajudam a monitorar e aconselhar programas de segurança e saúde ocupacional. | Total | 76 | |
LA7 | Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de fatalidades relacionadas ao trabalho, por região. | Total | 76 | |
LA8 | Educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e programas de controle de risco existentes para auxiliar os membros da força de trabalho, suas famílias ou membros da comunidade em relação a doenças graves. | Total | 76 e 84 | |
Treinamento e Educação | Atendimento | Observação | Página | |
LA10 | Média de horas de treinamento por ano por empregado, por categoria de empregado. | Total | 74 | |
LA11 | Programas para gestão de habilidades e aprendizado contínuo que deem suporte à empregabilidade dos funcionários e os auxilie na gestão do final de suas carreiras. |
Total | 79 | |
LA12 | Percentual dos funcionários que recebem avaliações periódicas de performance e planejamento de carreira. |
Total | 74 | |
Diversidade e Igualdade de Oportunidades | Atendimento | Observação | Página | |
LA13 | Composição dos grupos de governança e quebra por categoria de empregado, em relação a gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade. | Total | 75 | |
LA14 | Proporção do salário básico entre homens e mulheres, por categoria de empregado. | Total | 73 | |
Social: Direitos Humanos | ||||
Forma de gestão: contracapa, página 83 | ||||
Diversidade e Igualdade de Oportunidades | Atendimento | Observação | Página | |
HR1 | Percentual e número total de acordos de investimentos significativos que contenham cláusulas de direitos humanos ou que tenham sido submetidos à análise de direitos humanos. | Total | 83 | |
HR2 | Percentual de fornecedores e prestadores de serviços significativos que tenham sido submetidos à análise de direitos humanos, bem como as medidas tomadas. | Total | 83 | |
HR3 | Número total de horas de treinamento sobre políticas e procedimentos a respeito de aspectos de direitos humanos, que sejam relevantes para as operações, inclusive o percentual de trabalhadores treinados. | Total | 79 | |
Não Discriminação | Atendimento | Observação | Página | |
HR4 | Número total de incidentes de discriminação e medidas tomadas. | Total | Contracapa, 25 e 79 | |
Liberdade de associação e negociações coletivas | Atendimento | Observação | Página | |
HR5 | Operações identificadas nas quais o exercício de livre associação e as negociações coletivas possam correr risco relevante, e as medidas tomadas para apoiar tais direitos. | Parcial | 83 | |
Trabalho Infantil | Atendimento | Observação | Página | |
HR6 | Operações identificadas por apresentar risco significativo de incidentes de trabalho infantil e medidas tomadas para ajudar na eliminação do trabalho infantil. | Total | 83 | |
Trabalho Forçado e Compulsório | Atendimento | Observação | Página | |
HR7 | Operações em que se considera haver risco significativo de incidentes de trabalho forçado ou compulsório e as medidas para ajudar a eliminar o trabalho forçado ou compulsório. | Total | 83 | |
Práticas de Segurança | Atendimento | Observação | Página | |
HR8 | Percentual do pessoal de segurança treinado nas políticas ou nos procedimentos da organização a respeito de aspectos dos direitos humanos que sejam relevantes para as operações. | Total | 83 | |
Social: Sociedade | ||||
Forma de gestão: páginas 83 a 86 | ||||
Comunidade | Atendimento | Observação | Página | |
SO1 | Natureza, escopo e efetividade de quaisquer programas ou práticas que avaliem e administrem os impactos das operações nas comunidades, incluindo entrada, operação e saída. | Total | 84 | |
Corrupção | Atendimento | Observação | Página | |
SO2 | Percentual e número total de unidades de negócio analisadas quanto aos riscos relacionados à corrupção. | Total | 70 | |
SO3 | Percentual de empregados treinados nas políticas e nos procedimentos anticorrupção da organização. | Total | 25 | |
SO4 | Medidas tomadas em resposta a incidentes de corrupção. | Total | Contracapa e 25 | |
Política Pública | Atendimento | Observação | Página | |
SO5 | Cargos na política pública e participação no desenvolvimento de políticas públicas e no lobby. | Total | 82 e 84 | |
SO6 | Valor total de contribuições financeiras e em espécie a partidos políticos, a políticos e a instituições relacionadas, por país. | Total | 82 | |
Comportamento Anticoncorrencial | Atendimento | Observação | Página | |
SO7 | Número total de processos por comportamento anticoncorrencial, truste, práticas monopolistas e seus resultados. |
Total | Contracapa e 25 | |
Conformidade | Observação | Página | ||
SO8 | Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias por não conformidade com leis e regulamentos. | Total | 83 | |
Social: Responsabilidade de Produto | ||||
Forma de gestão: páginas 80 a 82 | ||||
Saúde e Segurança do Consumidor | Atendimento | Observação | Página | |
PR1 | Estágios do ciclo de vida nos quais os impactos de produtos e serviços sobre a saúde e a segurança passam por avaliações para aperfeiçoamento e percentual das categorias significativas de produtos e serviços sujeitos a tais procedimentos. |
Parcial | 60 | |
PR2 | Número total de incidentes de não conformidade com regulamentações e códigos de autorregulação, relativos a impactos sobre saúde e segurança de produtos e serviços durante seus ciclos de vida, com quebra por tipo de resultado. | Total | 80 | |
Etiquetagem de Produtos e Serviços | Atendimento | Observação | Página | |
PR5 | Práticas relacionadas à satisfação do consumidor, incluindo resultados de pesquisas que mensurem essa satisfação. |
Total | 80 | |
Comunicações de Marketing | Atendimento | Observação | Página | |
PR6 | Programas para adequação a leis, padrões e códigos de autorregulação relacionados a comunicações de marketing, incluindo anúncios, promoção e patrocínio. |
Total | 2.3 e 2.4 não são aplicáveis por ser uma empresa de serviços. | 81 |
PR7 | Número total de incidentes de não conformidade com regulamentações e códigos de autorregulação relacionados a comunicações de marketing, incluindo anúncios, promoção e patrocínio, por tipo de resultado. | Total | 81 e 87 | |
Privacidade do consumidor | Atendimento | Observação | Página | |
PR8 | Número total de reclamações fundamentadas relativas a invasões de privacidade do consumidor e a perda de dados do consumidor. | Total | 81 | |
Conformidade | Atendimento | Observação | Página | |
PR9 | Valor monetário de multas significativas por não conformidade com leis e regulamentações relativas ao uso de produtos e serviços. |
Total | 83 |
topo ↑