Capítulo 1 – Perfil Corporativo

Principais Indicadores 2013

  • Os ativos totais alcançaram R$ 8,09 milhões, em um crescimento de 21,3% em relação a dezembro de 2012.
  • As aplicações interfinanceiras de liquidez, a carteira de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram R$ 5,48 milhões, 13,8% superior a dezembro de 2012.
  • A carteira de crédito atingiu R$ 2,12 mihões, com crescimento de 39,4% em relação a dezembro de 2012.
  • Os recursos captados (funding global) totalizaram R$ 6,55 milhões.
  • Depósitos cresceram 28% em relação a dezembro de 2012, atingindo R$ 1,3 bilhão.
  • O patrimônio líquido aumentou para R$ 665,7 milhões em dezembro de 2013, contra R$ 640,7 milhões em dezembro de 2012.
  • O Índice de Basileia encontra-se em 14,2%, nível adequado às atividades do Banco.
2013 2012 2011 2010 2009 Variação
2013/2012
RESULTADO (em milhões de Reais)
Receitas de Intermediação Financeira 720,3 655,9 788 362,9 352 9,8%
Despesas de Intermediação Financeira (604,9) (577,9) (692,9) (280,1) (252) 4,7%
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 115,4 78 95,1 82,8 100 47,9%
Receitas com Prestação de Serviços 44,7 48,4 70 44,2 37,2 (7,6%)
Despesas Operacionais (93,2) (72,3) (72,4) (61,7) (65,5) 28,9%
Despesas de Pessoal e Administrativas (81,9) (64,2) (59,9) (49,9) (45,7) 27,5%
Despesas Tributárias (11,3) (8,1) (12,5) (11,8) (19,8) 40,0%
Resultado de Participação em Controlada (1,4) 3,1 12,0 37,2 54,1 (143,9%)
Resultado Operacional 67,2 63,6 114,2 88 125,1 5,6%
Resultado antes de Impostos e Participações 67,2 63,6 114,2 89,3 125,4 5,7%
Lucro Líquido 41,0 31,1 70,8 71,1 94,2 31,9%
RENTABILIDADE E EFICIÊNCIA
Total do Ativo 8.096,4 6.673,4 6.631,5 6.007,8 4.131,9 21,3%
Patrimônio Líquido 665,7 640,8 522,2 476,4 421,5 3,9%
Lucro Líquido 41,0 31,1 70,8 71,1 94,2 31,9%
Dividendos e Juros sobre o Capital distribuídos 16,4 12,5 25 25,1 24,8 31,2%
Retorno sobre os Ativos Médios (ROAA) 0,6% 0,5% 1,1% 1,4% 2,5% 0,1% pp
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) 6,3% 5,3% 14,2% 15,8% 28,0% 0,9% pp
Patrimônio Líquido Total sobre os Ativos Totais 8,2% 9,6% 7,9% 7,9% 10,2% (1,4%) pp
Índice de Eficiência 65,6% 64,0% 50,2% 48,7% 35,7% 1,6% pp
SOLVABILIDADE
Índice da Basileia 14,2% 16,1% 15,6% 15,6% 22,9% (1,9%) pp
RATINGS
Standard&Poor's BB- BB- BB BBB- -
Moody's Ba3 Ba3 Ba2 Baa2 Baa2
Anterior