BALANÇO SOCIOAMBIENTAL
Eternit S. A.
Balanço Social Consolidado - (IBASE + NBCT15)
1 - Base de Cálculo | 2010 - R$ mil | 2009 - R$ mil | ||||||||||||||
Receita Líquida (RL) | 758.745 | 583.268 | ||||||||||||||
Resultado Operacional (RO) | 133.384 | 104.635 | ||||||||||||||
Folha de Pagamento Bruta (FPB) | 171.418 | 122.390 | ||||||||||||||
Valor Adicionado Total (VAT) | 430.688 | 322.778 | ||||||||||||||
2 - Indicadores Sociais Internos | R$ mil | % sobre FPB | % sobre RL | % sobre VAT | R$ mil | % sobre FPB | % sobre RL | % sobre VAT | ||||||||
Alimentação | 8.629 | 5,03 | 1,14 | 2,00 | 6.046 | 4,94 | 1,04 | 1,87 | ||||||||
Encargos sociais compulsórios | 28.683 | 16,73 | 3,78 | 6,66 | 21.200 | 17,32 | 3,63 | 6,57 | ||||||||
Previdência privada | 3.996 | 2,33 | 0,53 | 0,93 | 3.753 | 3,07 | 0,64 | 1,16 | ||||||||
Saúde | 12.429 | 7,25 | 1,64 | 2,89 | 9.363 | 7,65 | 1,61 | 2,90 | ||||||||
Segurança e saúde no trabalho | 1.222 | 0,71 | 0,16 | 0,28 | 926 | 0,76 | 0,16 | 0,29 | ||||||||
Educação | 240 | 0,14 | 0,03 | 0,06 | 235 | 0,19 | 0,04 | 0,07 | ||||||||
Capacitação e desenvolvimento profissional | 1.590 | 0,93 | 0,21 | 0,37 | 1.112 | 0,91 | 0,19 | 0,34 | ||||||||
Cheches ou auxílio-creche | 20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | ||||||||
Participação nos lucros ou resultados | 21.984 | 12,82 | 2,90 | 5,10 | 12.019 | 9,82 | 2,06 | 3,72 | ||||||||
Transportes | 2.322 | 1,35 | 0,31 | 0,54 | 1.241 | 1,01 | 0,21 | 0,38 | ||||||||
Outros | 5.281 | 3,08 | 0,70 | 1,23 | 2.639 | 2,16 | 0,45 | 0,82 | ||||||||
Total - Indicadores sociais internos | 86.396 | 50,40 | 11,39 | 20,06 | 58.554 | 47,84 | 10,04 | 18,14 | ||||||||
3 - Indicadores Sociais Externos | R$ mil | % sobre FPB | % sobre RL | % sobre VAT | R$ mil | % sobre FPB | % sobre RL | % sobre VAT | ||||||||
Educação | 481 | 0,28 | 0,06 | 0,11 | 252 | 0,21 | 0,04 | 0,08 | ||||||||
Cultura | 503 | 0,29 | 0,07 | 0,12 | 166 | 0,14 | 0,03 | 0,05 | ||||||||
Saúde e saneamento | 78 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 32 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ||||||||
Esporte | 1.181 | 0,69 | 0,16 | 0,27 | 587 | 0,48 | 0,10 | 0,18 | ||||||||
Combate à fome e segurança alimentar | 288 | 0,17 | 0,04 | 0,07 | 279 | 0,23 | 0,05 | 0,09 | ||||||||
Indicador Setorial | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Outros | 323 | 0,19 | 0,04 | 0,07 | 191 | 0,16 | 0,03 | 0,06 | ||||||||
Total das contribuições para a sociedade | 2.854 | 1,66 | 0,38 | 0,66 | 1.507 | 1,23 | 0,26 | 0,47 | ||||||||
Tributos (excluídos encargos sociais) | 151.060 | 88,12 | 19,91 | 35,07 | 116.937 | 95,54 | 20,05 | 36,23 | ||||||||
Total - Indicadores sociais externos | 153.914 | 89,79 | 20,29 | 35,74 | 118.444 | 96,78 | 20,31 | 36,70 | ||||||||
4 - Indicadores Ambientais | R$ mil | % sobre FPB | % sobre RL | % sobre VAT | R$ mil | % sobre FPB | % sobre RL | % sobre VAT | ||||||||
4.1 - Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa | ||||||||||||||||
Desapropriação de terras | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Passivos e contigencias ambientais | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Programa de desenvolvimento tecnológico e industrial | 1.351 | 0,79 | 0,18 | 0,31 | 1.293 | 1,06 | 0,22 | 0,40 | ||||||||
Conservação de energia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Educação ambiental | 170 | 0,10 | 0,02 | 0,04 | 60 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | ||||||||
Indicador setorial | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Outros | 4.699 | 2,74 | 0,62 | 1,09 | 2.172 | 1,77 | 0,37 | 0,67 | ||||||||
Total dos investimentos relacionados com a produção/operação da empresa | 6.220 | 3,63 | 0,82 | 1,44 | 3.525 | 2,88 | 0,60 | 1,09 | ||||||||
4.2 - Investimentos relacionados com a produção e/ou projetos externos | ||||||||||||||||
Projetos de educação ambiental em comunidades | 108 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 128 | 0,10 | 0,02 | 0,04 | ||||||||
Preservação e/ou recuperação de ambientes degradados | 317 | 0,18 | 0,04 | 0,07 | 308 | 0,25 | 0,05 | 0,10 | ||||||||
Outros | 98 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 28 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | ||||||||
Total dos investimentos relacionados com a produção e/ou projetos externos | 524 | 0,31 | 0,07 | 0,12 | 464 | 0,38 | 0,08 | 0,14 | ||||||||
Total de investimentos em meio ambiente (4.1 + 4.2) | 6.744 | 3,93 | 0,89 | 1,57 | 3.989 | 3,26 | 0,68 | 1,24 | ||||||||
Distribuição dos investimentos em meio ambiente | % sobre o total | % sobre o total | ||||||||||||||
Total de investimentos em ações de preservação ambiental | 3.015 | 44,71 | 356 | 8,94 | ||||||||||||
Total de investimentos em ações de manutenção ambiental | 3.729 | 55,29 | 3.632 | 91,06 | ||||||||||||
Total de investimentos em ações de compensação ambiental | - | - | - | - | ||||||||||||
Quantidade de procesos ambientais, administrastivos e judiciais movidos contra a entidade | - | - | ||||||||||||||
Valor das multas e das indenizações relativas à materia ambiental, determinadas administrativamente e/ou judicialmente | - | - | ||||||||||||||
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resíduos, o consumo em geral na mais produção/operação e a aumentar a eficácia na | ( ) não possui | ( ) cumpre de 0 a 50% | ( ) cumpre de 51 a 75% | (x) cumpre de 76 a 100% | ( ) não possui mais | ( ) cumpre de 0 a 50% | ( ) cumpre de 51 a 75% | (x) cumpre de 76 a 100% | ||||||||
5- Indicadores do Corpo Funcional | 2010 | 2009 | ||||||||||||||
Nº de empregados(as) ao final do período | 2.416 | 1.672 | ||||||||||||||
Nº de admissões durante o período | 1.157 | 238 | ||||||||||||||
Nº de desligamentos durante o período | 413 | 229 | ||||||||||||||
Nº de empregados(as) terceirizados(as) | 610 | 604 | ||||||||||||||
Nº de estagiários(as) | 86 | 53 | ||||||||||||||
Nº de empregados(as) acima de 41 anos | 721 | 545 | ||||||||||||||
Nº de empregados por faixa etária: | ||||||||||||||||
até 25 anos | 528 | 280 | ||||||||||||||
de 26 a 30 anos | 493 | 328 | ||||||||||||||
de 31 a 40 anos | 674 | 519 | ||||||||||||||
de 41 a 50 anos | 579 | 425 | ||||||||||||||
acima de 50 anos | 142 | 120 | ||||||||||||||
Nº de empregados por nível de escolaridade: | ||||||||||||||||
Analfabetos | - | - | ||||||||||||||
Com ensino fundamental | 333 | 227 | ||||||||||||||
Com ensino médio/técnico | 1.573 | 1.055 | ||||||||||||||
Com ensino superior | 411 | 313 | ||||||||||||||
Pós-graduados | 97 | 73 | ||||||||||||||
Mestres | 2 | 4 | ||||||||||||||
Nº de mulheres que trabalham na empresa | 236 | 171 | ||||||||||||||
% de cargos de chefia ocupados por mulheres | - | 4 | ||||||||||||||
Nº de homens que trabalham na empresa | 2.180 | 1.501 | ||||||||||||||
% de cargos de chefia ocupados por homens | - | 96 | ||||||||||||||
Nº de negros(as) que trabalham na empresa | 478 | 291 | ||||||||||||||
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) | 6 | 6 | ||||||||||||||
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades es | 84 | 59 | ||||||||||||||
Remuneração bruta segregrada por (base mensal): | ||||||||||||||||
Empregados | 4.248 | 3.229 | ||||||||||||||
Administradores | 254 | 238 | ||||||||||||||
6 Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial | 2010 | 2011 | ||||||||||||||
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | 107 | 98 | ||||||||||||||
Número total de acidentes de trabalho (com afastamento) | 5 | 40 | ||||||||||||||
s projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: | ( ) direção | (x) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | (x) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ||||||||||
Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: | ( ) direção e gerências | ( ) todos (as) empregados | (x) todos (as) + CIPA | ( ) direção e gerências | ( ) todos (as) empregados | (x) todos(as) + CIPA | ||||||||||
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: | ( ) não se envolve | ( ) segue as normas da OIT | (x) incentiva e segue a OIT | ( ) não se envolve | ( ) segue as normas da OIT | (x) incentiva e segue a OIT | ||||||||||
A previdência privada contempla: | ( ) direção | ( ) direção e gerências | (x) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | ( ) direção e gerências | (x) todos(as) empregados(as) | ||||||||||
A participação dos lucros ou resultados contempla: | ( ) direção | ( ) direção e gerências | (x) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | ( ) direção e gerências | (x) todos(as) empregados(as) | ||||||||||
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: | ( ) não são considerados | (x) são sugeridos | ( ) são exigidos | ( ) não são considerados | (x) são sugeridos | ( ) são exigidos | ||||||||||
Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: | ( ) não se envolve na empresa | ( x ) apoia | ( ) organiza e incentiva | ( ) não se envolve na empresa | ( x ) apoia | ( ) organiza e incentiva | ||||||||||
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): | na empresa | no Procon | na Justiça | na empresa | no Procon | na Justiça | ||||||||||
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: | na empresa | no Procon | na Justiça | na empresa | no Procon | na Justiça | ||||||||||
Montante de multas e indenizações a clientes, determinadas por órgãos de proteção e defesa do consumidor ou pela justiça: | - | - | ||||||||||||||
Ações empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas das reclamações: | - | - | ||||||||||||||
Número de processos trabalhistas: | ||||||||||||||||
movidos contra a entidade | - | - | ||||||||||||||
julgados procedentes | - | - | ||||||||||||||
julgados improcedentes | - | - | ||||||||||||||
Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da Justiça: | - | - | ||||||||||||||
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$) | 430.688 | 322.778 | ||||||||||||||
Distribuição do Valor Adicionado | em mil R$ | % sobre total | em mil R$ | % sobre total | ||||||||||||
Pessoal | 150.208 | 34,88 | 105.644 | 32,73 | ||||||||||||
Impostos, taxas e contribuições | 151.060 | 35,07 | 116.937 | 36,23 | ||||||||||||
Remuneração de capital de terceiros | 27.335 | 6,35 | 27.078 | 8,39 | ||||||||||||
Remuneração de capital próprio | 102.085 | 23,70 | 73.119 | 22,65 | ||||||||||||
7 - Outras Informações | ||||||||||||||||
As informações "Número total de reclamações e críticas de consumidores(as)", "% total de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas", "Montante de multas e indenizações a clientes, determinadas por órgãos de proteção e defesa do consumidor ou pela justiça", "Ações empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas das reclamações" e "Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da Justiça" não estão disponíveis. |