04DIVERSIFICAÇÃO COM SUSTENTABILIDADE
RELACIONAMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS
Para aprofundar seus conhecimentos em relação aos seus públicos estratégicos, a Eternit utilizou a metodologia AA1000, ferramenta desenvolvida pelo ISEA (Instituto de Responsabilidade Social e Ética, em português), de Londres. Com esses públicos mapeados (stakeholders), a Companhia então desenvolveu uma série de canais de relacionamento para entender as necessidades deles e, também, como essas convergem para as estratégias de gestão da Companhia. Os stakeholders e os canais de relacionamento estão listados e explicados a seguir.


| Índice | ||
| Tema macro | Subtemas | |
| Fornecedores (clique aqui) | Visitas de inspeção | |
| Treinamentos | ||
| Divulgação de informações relevantes, via mídia | ||
| Relatório Anual | ||
| Portas Abertas | ||
| Site Institucional | ||
| Fale com o Presidente | ||
| Entidades de classe (clique aqui) | Palestras | |
| Participação em fóruns e congressos | ||
| Reuniões presenciais | ||
| Divulgação de informações relevantes, via mídia | ||
| Relatório Anual | ||
| Portas Abertas | ||
| Site Institucional | ||
| Blog | ||
| Fale com o Presidente | ||
| Concorrência (clique aqui) | Participação em associações | |
| Compartilhamento de melhores práticas de manuseio do mineral crisotila e segurança em geral | ||
| Divulgação de informações relevantes, via mídia | ||
| Relatório Anual | ||
| Portas Abertas | ||
| Site Institucional | ||
| Blog | ||
| Fale com o Presidente | ||
| Governo e sociedade (clique aqui) | Melhoria de condições sociais com preços acessíveis das coberturas | |
| Programas sociais | ||
| Programas ambientais | ||
| Empregos diretos e indiretos | ||
| Participação em audiência sobre o mineral crisotila | ||
| Divulgação de informações relevantes, via mídia | ||
| Relatório Anual | ||
| Portas Abertas | ||
| Site Institucional | ||
| Blog | ||
| Fale com o Presidente | ||
| Comunidade do entorno (clique aqui) | Programas sociais | |
| Programas ambientais | ||
| Melhorias nas fábricas | ||
| Empregos diretos e indiretos | ||
| Divulgação de informações relevantes, via mídia | ||
| Relatório Anual | ||
| Portas Abertas | ||
| Site Institucional | ||
| Blog | ||
| Fale com o Presidente | ||
| Meio acadêmico (clique aqui) | Canal aberto para pesquisas | |
| Palestras | ||
| Treinamentos | ||
| Disponibilidade de cadastro de ex-funcionários para pesquisa de impactos do mineral crisotila | ||
| Divulgação de informações relevantes, via mídia | ||
| Relatório Anual | ||
| Portas Abertas | ||
| Site Institucional | ||
| Blog | ||
| Fale com o Presidente | ||
| Imprensa (clique aqui) | Assessoria de imprensa | |
| Disponibilização de material sobre o setor de mineral crisotila | ||
| Porta-vozes para entrevistas | ||
| Relatório Anual | ||
| Portas Abertas | ||
| Site Institucional | ||
| Blog | ||
| Fale com o Presidente | ||
| Mercado de capitais e investidores (clique aqui) | Site de RI | |
| Atendimento online e telefônico do RI | ||
| Reuniões públicas e online | ||
| Participação em fóruns e congressos | ||
| Press release | ||
| Fale com o Conselho | ||
| Divulgação de informações relevantes, via mídia | ||
| Relatório Anual | ||
| Portas Abertas | ||
| Site Institucional | ||
| Blog | ||
| Treinamentos | ||
| Fale com o Presidente | ||
| Colaboradores (clique aqui) | Manual do colaborador | |
| Comissão de fábrica | ||
| Informativos OTelhadinho, Canal Aberto, na SAMA e Antenado naTégula | ||
| Intranet | ||
| Área de saúde e segurança ocupacional | ||
| Relatório Anual | ||
| Portas Abertas | ||
| Site Institucional | ||
| Blog | ||
| Treinamentos | ||
| Fale com o Presidente | ||
| Clientes e consumidores (clique aqui) | Suporte técnico em qualquer fase da obra | |
| Ferramentas online Etertools e Etercalc | ||
| Atendimento pós-venda | ||
| Sistema de Atendimento ao Cliente (SAC) | ||
| Vendedores e revendedores em todo o País | ||
| Rotulagem de produtos | ||
| Informações sobre o manuseio dos produtos | ||
| Divulgação de informações relevantes, via mídia | ||
| Relatório Anual | ||
| Portas Abertas | ||
| Site Institucional | ||
| Blog | ||
| Treinamentos | ||
| Fale com o Presidente |
PARTICIPAÇÃO ATIVA NO SETOR
A Eternit atua relevantemente em diversas entidades do setor de construção civil, sindicatos, órgãos da indústria, meio ambiente e outros, tanto no Brasil quanto no exterior, por meio dos executivos listados a seguir: SO5
Élio A. Martins
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
- Vice-presidente do SINPROCIM/SINAPROCIM Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento do Estado de São Paulo/Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Cimento
- Diretor do Instituto Brasileiro do Crisotila
- Membro do Conselho Superior do Meio Ambiente Cosema (FIESP)
- Membro do LIDE Grupo de Líderes Empresariais
- Conselheiro da ADIAL BRASIL Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Industrial
Marcelo Ferreira Vinhola
Diretor Comercial
- Participa como convidado no SINPROCIM/SINAPROCIM
Rubens Rela Filho
Diretor de Mineração
- Presidente do Conselho Superior do Instituto Brasileiro do Crisotila
- Membro do Comitê Executivo da International Chrysotile Association
Saulo Simoni Nacif
Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios
- Associado e Integrante do Comitê Estratégico de Business Affairs da AMCHAM (Câmara de Comércio Americana)
- Associado à Câmara de Comércio e Indústria Brasil/China CCIBC
Também há a participação de diversos colaboradores de níveis gerenciais em entidades brasileiras diversas.